(资料图片)
产品 | 价格类型 | 5月15日 | 5月16日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3137.50 | 3137.50 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 196.00 | 192.00 | -2.04% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10114.29 | 10114.29 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9825.00 | 10200.00 | 3.82% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18053.33 | 18270.00 | 1.20% | 元/吨 |
关键词:
2023-05-16 18:20:16生意社
(资料图片)
产品 | 价格类型 | 5月15日 | 5月16日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3137.50 | 3137.50 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 196.00 | 192.00 | -2.04% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 10114.29 | 10114.29 | 0.00% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9825.00 | 10200.00 | 3.82% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18053.33 | 18270.00 | 1.20% | 元/吨 |
关键词:
23-05-16
23-05-16
23-05-16
23-05-16
23-05-16
23-05-16
23-05-16
23-05-16
23-05-16
23-05-16
23-05-16
23-05-16
23-05-16
23-05-16
23-05-16
23-05-16
23-05-16
23-05-16
23-05-16
23-05-16