(资料图片)
CFi.CN讯:一、股东减持情况
(一)股东本次减持情况
股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价(元) | 减持股数(股) | 占总股本比例(%) |
林浩亮 | 集中竞价 | 2022年12月22日 | 8.63 | 300,000 | 0.08 |
2022年12月27日 | 8.73 | 410,000 | 0.12 | ||
2022年12月28日 | 9.03 | 350,000 | 0.10 | ||
2022年12月29日 | 9.42 | 200,000 | 0.06 | ||
2022年12月30日 | 9.37 | 1,499,951 | 0.42 | ||
2023年1月3日 | 10.06 | 210,800 | 0.06 | ||
2023年1月11日 | 10.12 | 79,000 | 0.02 | ||
2023年1月17日 | 13.85 | 490,400 | 0.14 | ||
2023年5月11日 | 10.20 | 1,262,600 | 0.36 | ||
2023年5月12日 | 10.63 | 911,300 | 0.26 | ||
2023年5月18日 | 9.90 | 644,200 | 0.18 | ||
2023年5月19日 | 9.73 | 721,400 | 0.20 | ||
合计 | —— | —— | 7,079,651 | 2 |
(二)股东本次减持前后持股情况
股东名称 | 股份性质 | 变动前 | 变动后 | ||
股数(股) | 占总股本比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例(%) | ||
林浩亮 | 合计持有股数 | 103,708,550 | 29.29 | 96,628,899 | 27.29 |
其中:无限售条件股份 | 23,271,988 | 6.57 | 20,917,450 | 5.91 | |
有限售条件股份 | 80,436,562 | 22.72 | 75,711,449 | 21.39 |
关键词: