金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 (资料图片) | 100100 | 43750 | -23.85% | 56350 | +32.98% | 56.29% | 42.45% |
铝 | 589450 | 322225 | +0.11% | 267225 | -0.14% | 45.33% | 45.40% |
锌 | 86625 | 73875 | -2.73% | 12750 | +12.58% | 14.72% | 12.98% |
镍 | 37386 | 34746 | -0.38% | 2640 | -0.45% | 7.06% | 7.07% |
铅 | 37150 | 34275 | 0.00% | 2875 | 0.00% | 7.74% | 7.74% |
锡 | 1960 | 1900 | +2.98% | 60 | -42.86% | 3.06% | 5.38% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
关键词: