金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜 | 99450 | 44525 (相关资料图) | +1.77% | 54925 | -2.53% | 55.23% | 56.29% |
铝 | 582125 | 316475 | -1.78% | 265650 | -0.59% | 45.63% | 45.33% |
锌 | 86525 | 73625 | -0.34% | 12900 | +1.18% | 14.91% | 14.72% |
镍 | 37386 | 34746 | 0.00% | 2640 | 0.00% | 7.06% | 7.06% |
铅 | 37150 | 34275 | 0.00% | 2875 | 0.00% | 7.74% | 7.74% |
锡 | 1995 | 1935 | 1.84% | 60 | 0.00% | 3.01% | 3.06% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
关键词: