南微医学7月3日发布消息,6月1日,公司接待华夏基金等多家机构调研,接待人员副总裁、董秘 龚星亮,证代 汤妮,接待地点南微医学会议室。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
1.Q:今年上半年医院终端诊疗恢复情况如何? A:今年上半年行业复苏趋势明显,医院终端诊疗量陆续进入较饱和状态,择期手术数量明显提升。 2.Q:去年年末库存略高,今年上半年随着市场环境好转,公司库存情况是否有所改善? A:受疫情影响,去年年末时国内渠道库存较正常水平有所上升。今年上半年,公司抓…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 大成基金 | 基金管理公司 |
2 | 东吴证券 | 证券公司 |
3 | 崇山投资 | 投资公司 |
4 | 东方资管 | 金融资产管理公司 |
5 | 广金投资 | 投资公司 |
6 | 长江证券 | 证券公司 |
7 | 博时基金 | 基金管理公司 |
8 | 国华兴益资管 | 保险资产管理公司 |
9 | 长江养老基金 | 其它 |
10 | 国寿安保 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,南微医学近一年共接待427家机构548次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-04 | 191 | -2.10 | 0.63 | 1.12 | -1.76 | 1.61 | 2.96 |
2023-04-26 | 1 | -1.57 | -6.37 | -1.81 | -2.31 | -8.99 | -2.81 |
2023-03-15 | 6 | -2.34 | -5.84 | -7.74 | -1.14 | -6.15 | -8.23 |
2023-03-03 | 64 | 1.86 | 0.17 | -6.24 | 2.38 | 4.13 | -2.08 |
2023-01-31 | 9 | 1.84 | 1.79 | 5.34 | 0.90 | 3.30 | 5.62 |
2022-11-02 | 116 | 3.02 | -1.82 | -8.19 | 3.84 | -2.81 | -12.44 |
2022-10-11 | 16 | 3.26 | 45.12 | 42.95 | 1.74 | 42.16 | 45.64 |
2022-09-05 | 135 | -0.36 | -3.07 | -10.48 | -1.28 | -5.46 | -8.42 |
2022-07-04 | 10 | 0.76 | -5.65 | -10.03 | 0.90 | -2.50 | -5.51 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月3日,传音控股、骄成超声、华康股份、容百科技、埃斯顿、埃斯顿等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 352 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-06-01 |
688392 | 骄成超声 | 253 | 特定对象调研,现场参观,策略会 | 2023-06-01 |
605077 | 华康股份 | 138 | 特定对象调研,现场,网络调研 | 2023-05-01 |
688005 | 容百科技 | 82 | 特定对象调研,业绩说明会,投资者电话交流会 | 2023-06-01 |
002747 | 埃斯顿 | 61 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-29 |
002747 | 埃斯顿 | 61 | 特定对象调研,现场 | 2023-06-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: