(资料图片仅供参考)
江门往返白云机场班车时刻表(自2023年6月18日起实施) | ||||
车次 | 异地候机楼出发 | 白云机场出发 | ||
江门金凯悦酒店 | T2航站楼 | T1到达B区 | 停靠站点 | |
1 | 5:30 | 9:00 | 9:00 | 江门金凯悦酒店 |
2 | 7:00 | 10:10 | 10:20 | 江门金凯悦酒店 |
3 | 8:10 | 11:30 | 11:40 | 江门金凯悦酒店 |
4 | 9:30 | 12:50 | 13:00 | 江门金凯悦酒店 |
5 | 10:50 | 14:10 | 14:20 | 江门金凯悦酒店 |
6 | 12:10 | 15:30 | 15:40 | 江门金凯悦酒店 |
7 | 13:30 | 16:50 | 17:00 | 江门金凯悦酒店 |
8 | 14:50 | 18:20 | 18:30 | 江门金凯悦酒店 |
9 | 16:10 | 19:40 | 19:50 | 江门金凯悦酒店 |
10 | 17:30 | 21:10 | 21:20 | 江门金凯悦酒店 |
关键词: