(相关资料图)
东软载波4月24日公布2022年年度分红预案:以4.63亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),合计派发现金红利总额为6939.14万元。
东软载波2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入9.36亿元,同比增长3.29%;归属母公司股东净利润1.63亿元,同比增长22.44%;基本每股收益为0.3529元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
东软载波历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-23 | 10派1.5元 | 3.12 | 2022-06-09 | 3.81 | 2022-06-10 | 15.27 |
2020-12 | 2021-04-28 | 10派2元 | -2.8 | 2021-06-03 | 5.27 | 2021-06-04 | 12.56 |
2019-12 | 2020-03-31 | 10派2元 | 3.4 | 2020-05-21 | -0.88 | 2020-05-22 | 16.43 |
2018-12 | 2019-03-29 | 10派2元 | -0.26 | 2019-05-22 | 20.72 | 2019-05-23 | -0.57 |
2017-12 | 2018-04-24 | 10派3.5元 | -7.33 | 2018-06-07 | -3.58 | 2018-06-08 | 1.09 |
近年来,东软载波的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资2次共计12.23亿元,派现11次共计11.06亿元,累计派现募资比为90.43%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-24)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: