【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月8日,市北高新(600604)(600604)获外资买入86.17万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有市北高新386.06万股,占流通股0.27%,累计持股成本3.87元,持股盈利27.55%。
市北高新最近5个交易日上涨2.70%,陆股通累计净买入178.43万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价4.90元;最近20个交易日下跌3.89%,陆股通累计净卖出9.76万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价4.96元;最近60个交易日下跌6.62%,陆股通累计净买入385.0万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价5.19元。
市北高新近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-8 | 386.06万 | 0.27 | 425.44万 | 86.17万 | 3.87 |
2023-6-7 | 299.89万 | 0.21 | 173.56万 | 35.4万 | 3.57 |
2023-6-6 | 264.49万 | 0.19 | 45.69万 | 9.32万 | 3.39 |
2023-6-5 | 255.17万 | 0.18 | 37.4万 | 7.66万 | 3.33 |
2023-6-2 | 247.51万 | 0.18 | 194.06万 | 39.88万 | 3.29 |
2023-6-1 | 207.63万 | 0.15 | 52.87万 | 10.97万 | 2.98 |
2023-5-31 | 196.66万 | 0.14 | 93.33万 | 19.2万 | 2.88 |
2023-5-30 | 177.46万 | 0.13 | 147.72万 | 30.72万 | 2.66 |
2023-5-29 | 146.74万 | 0.10 | 39.81万 | 8.24万 | 2.22 |
2023-5-25 | 138.5万 | 0.10 | -662.05万 | -137.53万 | 2.06 |
关键词: