(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,同济科技(600846)获外资卖出117.51万股,占流通盘0.19%。截至目前,陆股通持有同济科技1926.72万股,占流通股3.08%,累计持股成本8.15元,持股盈利34.08%。
同济科技最近5个交易日上涨5.10%,陆股通累计净卖出205.37万股,占流通盘0.33%,区间平均卖出价10.92元;最近20个交易日下跌0.09%,陆股通累计净卖出1092.39万股,占流通盘1.75%,区间平均卖出价10.86元;最近60个交易日上涨19.85%,陆股通累计净卖出154.72万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价9.97元。
同济科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-13 | 1926.72万 | 3.08 | -1284.29万 | -117.51万 | 8.15 |
2023-6-12 | 2044.23万 | 3.27 | 1762.2万 | 160.15万 | 8.31 |
2023-6-9 | 1884.08万 | 3.02 | -177.17万 | -16.2万 | 8.08 |
2023-6-8 | 1900.28万 | 3.04 | -3210.72万 | -293.04万 | 8.11 |
2023-6-7 | 2193.32万 | 3.51 | 658.53万 | 61.23万 | 8.49 |
2023-6-6 | 2132.09万 | 3.41 | -271.1万 | -25.68万 | 8.42 |
2023-6-5 | 2157.77万 | 3.45 | -299.32万 | -27.91万 | 8.45 |
2023-6-2 | 2185.68万 | 3.50 | -2095.48万 | -197.66万 | 8.48 |
2023-6-1 | 2383.34万 | 3.81 | -6039.81万 | -567.42万 | 8.65 |
2023-5-31 | 2950.76万 | 4.72 | -143.37万 | -13.77万 | 9.04 |
关键词: