(资料图)
6月14日讯,贵阳黄金价格贵阳老庙黄金多少钱一克
2023年6月14日贵阳老庙黄金价格多少一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
贵阳老庙黄金价格 | 585元/克 | 99.9% |
贵阳老庙铂金价格 | 360元/克 | 95% |
贵阳老庙足金价格 | 585元/克 | 99% |
贵阳其他金店黄金首饰价格对比 | |||
贵阳潮宏基黄金价格 | 贵阳周生生黄金价格 | 贵阳金至尊黄金价格 | 贵阳六福黄金价格 |
585元/克 | 585元/克 | 585元/克 | 585元/克 |
更多贵阳金价查询,贵阳今日金价,黄金价格今天多少一克等黄金报价,敬请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):国内黄金专栏
备注:以上黄金的价格仅供参考,请以官方价格为准。
关键词: