(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月11日,智飞生物(300122)获外资卖出52.64万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有智飞生物5193.17万股,占流通股3.66%,累计持股成本-9.56元。
智飞生物最近5个交易日上涨0.29%,陆股通累计净买入61.01万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价43.48元;最近20个交易日下跌33.22%,陆股通累计净买入196.45万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价48.70元;最近60个交易日下跌46.13%,陆股通累计净买入422.12万股,占流通盘0.41%,区间平均买入价67.10元。
智飞生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-11 | 5193.17万 | 3.66 | -2336.64万 | -52.64万 | -9.56 |
2023-7-10 | 5245.81万 | 3.69 | 8284.19万 | 187.75万 | -9.02 |
2023-7-7 | 5058.05万 | 3.56 | -1324.12万 | -31.44万 | -10.99 |
2023-7-6 | 5089.49万 | 3.58 | -2426.18万 | -56.4万 | -10.66 |
2023-7-5 | 5145.89万 | 3.62 | 601.43万 | 13.74万 | -10.07 |
2023-7-4 | 5132.15万 | 3.61 | 1938.29万 | 44.12万 | -10.22 |
2023-7-3 | 5088.03万 | 3.58 | -777.11万 | -17.47万 | -10.69 |
2023-6-30 | 5105.51万 | 3.59 | 6022.99万 | 136.32万 | -10.50 |
2023-6-29 | 4969.19万 | 3.50 | 523.2万 | 12.15万 | -12.00 |
2023-6-28 | 4957.04万 | 3.49 | -1132.21万 | -25.86万 | -12.13 |
关键词: